Продано
KTM RC 250 ABS
Проданий
Артикул: VK5309
Основні характеристики:
Рік
2017
Пробіг
4 тис. км
Об'єм
250 cc
Цей мотоцикл вже знайшов свого власника, але ми можемо привезти схожий з японського аукціону.
Знайти схожий варіант
Технічні характеристики:
Назва моделі | RC250 |
---|---|
Модельний рік | 2017 |
Виробник | Модель закордонного виробника |
Довжина | 1995 |
Ширина | 705 |
Висота | 1099 |
Колісна база | 1340 |
Кліренс | 178.5 |
Висота по сидінню | 820 |
Суха маса | 147 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 1 |
Розташування циліндрів | одноциліндровий |
Тип системи охолодження | водяне охолодження |
Об’єм двигуна | 248.8 |
Тип ГРМ | DOHC |
Чотиритактні клапани | 4 |
Діаметр поршня | 72 |
Хід поршня | 61.1 |
Коефіцієнт стиснення | 12.5 |
Максимальна потужність (kw) | 23 |
Максимальна потужність (ps) | 31 |
Обороти при максимальній потужності | 9000 |
Максимальний крутний момент (nm) | 24 |
Обороти при максимальному крутному моменті | 7250 |
Ємність паливного бака | 10 |
Тип палива | високооктановий бензин |
Подача палива | впорскування палива |
Тип стартера | самозапускаючий тип |
Свічка запалення | LKAR8A-9 |
Кількість свічок запалення | 1 |
Модель акумулятора | YTX9-BS |
Загальна ємність мастила в двигуні | 1.7 |
Мастило SAE | 10W-40 |
Розмір зливного болта | 24.0 |
Тип зчеплення | Вологі та багатопластинчасті |
Тип трансмісії | Поворотна, 6-ступінчаста коробка передач |
Привід | ланцюг |
Тип рами | Сталевий каркас шпалери |
Кут нахилу | 66.5° |
Слід | 88 |
Тип гальмівної рідини | DOT 4 |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | шарнірно-поворотний тип |
Ємність паливного бака (резерв) | 1.5 |
Ємність акумулятора | 12V-8Ah |
Система змащення двигуна | мокрий відстійник |
Назва трансмісії | ножний перемикач |
Тип передньої вилки | перевернута вилка |
Хід передньої підвіски | 125 |
Задні підвіски | 1 |
Хід задньої підвіски | 150 |
Одометр | цифровий |
Передні гальма | гідравлічний диск |
Задні гальма | гідравлічний диск |
Розмір передньої шини | 110/70ZR17 |
Ширина передньої шини | 110.00 |
Висота профілю передньої шини, % | 70 |
Тип передньої шини | ZR |
Тип конструкції передньої шини | радіальний |
Діаметр передньої шини | 17.0 |
Індекс навантаження передньої шини | 54 |
Індекс швидкості передньої шини | H |
Тип переднього колеса | безкамерний |
Тиск передньої шини | 2.00 |
Розмір задньої шини | 150/60ZR17 |
Ширина задньої шини | 150.00 |
Висота профілю задньої шини | 60 |
Тип задньої шини | ZR |
Тип конструкції задньої шини | радіальний |
Діаметр задньої шини | 17.0 |
Індекс навантаження задньої шини | 66 |
Індекс швидкості задньої шини | H |
Тип заднього колеса | безкамерний |
Тиск задньої шини | 2.20 |
Ширина переднього диску | 3.0 |
Ширина заднього диску | 4.0 |
Головна фара | H9 |
Тип лампи головної фари | 65W |
Задня лампа | LED |
Відображення інформації на панелі | положення передачі, покажчик рівня палива, тахометр двигуна, Годинник, двомісна поїздка |
Обладнання | Антиблокувальна система гальм (ABS), муфта для тапочок |
X