Продано
Suzuki Djebel 250 XC
Проданий
Артикул: SJ45A-119
Основні характеристики:
Рік
1997
Пробіг
37 тис. км
Об'єм
250 cc
Цей мотоцикл вже знайшов свого власника, але ми можемо привезти схожий з японського аукціону.
Знайти схожий варіант
Технічні характеристики:
Назва моделі | DJEBEL 250 XC |
---|---|
Модельний рік | 1997 |
Рік початку продажу | 1997 |
Місяць початку | 2 |
Виробник | Модель японського виробника |
Довжина | 2230 |
Ширина | 890 |
Висота | 1220 |
Колісна база | 1450 |
Кліренс | 295 |
Повна маса | 137 |
Кількість місць | 2 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 1 |
Розташування циліндрів | одноциліндровий |
Тип системи охолодження | масляне охолодження |
Об’єм двигуна | 249 |
Тип ГРМ | DOHC |
Чотиритактні клапани | 4 |
Діаметр поршня | 73 |
Хід поршня | 59.6 |
Коефіцієнт стиснення | 10.4 |
Максимальна потужність (ps) | 31 |
Обороти при максимальній потужності | 8500 |
Максимальний крутний момент (kgfm) | 2.8 |
Обороти при максимальному крутному моменті | 7000 |
Ємність паливного бака | 17 |
Тип палива | бензин звичайний |
Подача палива | карбюратор |
Тип стартера | самозапускаючий тип |
Свічка запалення | CR8E |
Кількість свічок запалення | 1 |
Загальна ємність мастила в двигуні | 1.6 |
Тип зчеплення | Вологі та багатопластинчасті |
Тип трансмісії | Поворотна, 6-ступінчаста коробка передач |
Первинний коефіцієнт зменшення | 3.190 |
Вторинний коефіцієнт зменшення | 3.000 |
Передавальне число | 1-а передача 2,415/2-а передача 1,733/3-а передача 1,332/4-а передача 1,110/5-а передача 0,952/6-а передача 0,825 |
Привід | ланцюг |
Тип рами | напівдвомісна люлька |
Кут нахилу | 26°45′ |
Слід | 108 |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | шарнірно-поворотний тип |
Номер моделі | SJ45A |
Модель двигуна | J425 |
Назва трансмісії | ножний перемикач |
Тип передньої вилки | вилка вертикальна |
Задні підвіски | 1 |
Одометр | аналог |
Передні гальма | гідравлічний диск |
Задні гальма | гідравлічний диск |
Розмір передньої шини | 3.00-21 |
Ширина передньої шини | 3.00 |
Тип передньої шини | - |
Тип конструкції передньої шини | упередженість |
Діаметр передньої шини | 21.0 |
Індекс навантаження передньої шини | 51 |
Індекс швидкості передньої шини | P |
Тип переднього колеса | трубчаста шина |
Розмір задньої шини | 4.60-18 |
Ширина задньої шини | 4.60 |
Тип задньої шини | - |
Тип конструкції задньої шини | упередженість |
Діаметр задньої шини | 18.0 |
Індекс навантаження задньої шини | 63 |
Індекс швидкості задньої шини | P |
Тип заднього колеса | трубчаста шина |
Ширина переднього диску | 1.6 |
Ширина заднього диску | 2.15 |
Головна фара | H4 |
Тип лампи головної фари | 60W/55W |
Тип задньої лампи | 21W/5W |
Обладнання | перевізник |
X