( +トゥオノ1000 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【APRILIA トゥオノ1000】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
ETC付き。スライダー付きキズ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 Failure to idol Puffed smokeLv3 |
Підтік масла: | UnderLv1,BaseLv1 |
Радіатор: | RadiatorRust,CoverPartial paint,FinDent |
Карбюратор: | CabRust,ManifoldCrackLv3 |
Зчеплення: | ReleaseNot Genuine product |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Crack,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | End-partFlaw,LeverNot Genuine product,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Partial paint paintbalded Lv4 |
Гальма передні: | MasterNot Genuine product |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlaw |
Центр: | CenterFlaw Crack All paintpaint unevenly |
Низ: | UnderFlawLv3 |
Бік: | SideFlaw Color fading |
Бак: | TankFlaw Dent,PatInstalled |
Задня частина: | TailFlaw Crack |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw Bend |
Задня частина: 4
Амортизатор: | LinkRustLv3 |
Маятник: | CoverFlaw |
Ланцюг: | CaseNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 Partial paint |
Гальма задні: | BreakRust |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | CoverInstalled |
Повороти: | Turn-signalFlaw Crack |
Фара: | HeadlampFlaw Opaque,InnerNot Genuine product |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFailure CrackLv2 |
Дзеркала: | MirrorFlaw |
Глушник: | SilencerFlaw Dent |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |