Ducati ST2 ( +ST2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна
30000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【DUCATI ST2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥96,000 to ¥96,000 |
Коментар BDS |
メーターギアカバー割れ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded |
Кришка: | HeadRustLv3 paintbalded |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 paintbalded,FinDentLv3 |
Зчеплення: | ClutchNoiseLv3,ReleaseNot Genuine product |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterColor fading |
Вилка внутрішня: | UnderRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandlePartial paint,End-partShaved,LeverShaved |
Колесо переднє: | WheelFlaw |
Гальма передні: | BreakRust Oil leak,HoseNot Genuine product,Masterpaintbalded |
Резина передня: | TireRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlawLv3 Partial paint BendLv1 |
Центр: | CenterFlawLv3 Partial paint |
Низ: | UnderCrackLv3 Shortage |
Бік: | BoxFlawLv3 |
Бак: | TankFlawLv3 Partial paint DentLv1 Hole,CoverCrack,InnerRust All paintpaint unevenly |
Сидіння: | SeatDeteriorationLv3 CleftLv3 |
Задня частина: | TailFlaw,TabCorrectfailure |
Крило переднє: | Front-fenderShaved |
Скло: | ScreenCrackLv3 |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust Weak |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust paintbalded |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | LensCrack,InnerColor fading |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | InnerNot Genuine product |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Partial paint Jointfailure |
Глушник: | SilencerFlawLv3 DentLv1,CoverShortageLv1 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 5
Головна рама: | Main-frameFlaw Rust Partial paint paintbalded |
Підніжки: | StepShaved |
Підставка: | StandRustLv3 Shaved |