Honda 400X ( H400X-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【400X-2】Rank 5 bikes Monthly Sales Data Sold 12 bikes in the range of ¥386,000 to ¥638,000 |
Коментар BDS |
ETC付き。エンジンガード付きキズ。 |
Передня частина: 5
Вилка внутрішня: | UnderRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleFlaw,CoverFlawLv1,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelUncleanness Color fadingLv1 |
Гальма передні: | BreakRust |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 5
Центр: | CenterFlaw |
Бік: | SideFlawLv1,BoxFlaw |
Бак: | TankFlaw |
Сидіння: | SeatThin-pad Treatment Uncleanness |
Задня частина: | BoxFlaw |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 5
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmRustLv1 |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement |
Зірки: | Frontcoverpaintbalded |
Колесо заднє: | WheelRust Uncleanness |
Гальма задні: | BreakRust |
Резина задня: | TireCrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 6
Ключ: | Key2 |
Фара: | LensUncleanness |
Дзеркала: | MirrorFlawLv1,RightMissing part |
Глушник: | SilencerRust Color fading |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv1 |