Honda Forza 250 ( HFORZA X-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FORZA X-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥92,000 to ¥92,000 |
Коментар BDS |
外装社外。インナーカウル変色大。カウルズレ。後足回りガタ。オイルラインオイル漏れ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,Drive-trainNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw Color fading |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Радіатор: | RadiatorRust |
Карбюратор: | Air-cleanerFlaw Color fadingLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleRustLv3,End-partShaved |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 Shaved |
Гальма передні: | BreakFailure to turnLv1 RustLv3,DiskReduceRequired replacement,PatRequired replacement |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 3
Центр: | CenterFlawLv3 |
Низ: | UnderFlawLv3 |
Бік: | SideFlawLv3 |
Сидіння: | SeatDeteriorationLv3 CleftLv1,DamperFailure |
Задня частина: | SpoilerFlawjoint failure Shortage |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlaw Color fading |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockBendjoint failure Rust |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма задні: | BreakDiskworn-down |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlawLv3,Innerpaintswelled 2 |
Повороти: | Turn-signalCrackLv2 |
Фара: | HeadlampFlawLv3 Failure |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Crack |
Глушник: | SilencerRust Shaved,CoverFlawLv3 Crack |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |