Honda Forza 250 ( HFORZA Z )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FORZA Z】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 21 bikes in the range of ¥31,000 to ¥152,000 |
Коментар BDS |
外装変色。全体キズ多、サビ多、変色。カウルズレ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,Drive-trainNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | Air-cleanerFlaw |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | End-partRust,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Центр: | CenterFlawLv3 |
Низ: | UnderFlawLv3 Shaved |
Бік: | SideFlawLv3 |
Сидіння: | SeatCleftLv3 Deterioration |
Задня частина: | TailFlaw,BarFlaw |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmRust |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw,InnerNot Genuine product |
Стоп сигнал: | Back-lampFlawLv3 |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 |
Глушник: | SilencerFlaw Rust,CoverFlaw |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |