Honda Forza 250 ( HFORZA Z-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FORZA Z-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 14 bikes in the range of ¥50,000 to ¥204,000 |
Коментар BDS |
ETC付き。全体キズ多、サビ多、変色。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineNoiseLv3 RustLv3,Drive-trainNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlawLv3 |
Підтік масла: | Under |
Карбюратор: | CabRustLv3Lv3,Air-cleanerFlaw |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw Oil leakLv3 Weak |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRustLv3,End-partFlaw,CoverFlaw,LeverFlaw Bend,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down |
Зовнішній вигляд: 3
Центр: | CenterFlawLv3,InnerHole |
Низ: | UnderFlawLv3 |
Бік: | SideFlawLv3 |
Сидіння: | SeatRepapered CleftLv3 Deterioration,DamperFailure |
Задня частина: | TailFlaw HoleLv3,BoxInstalled Flaw,CarrierNot Genuine product,BarFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Color fading |
Скло: | ScreenFlaw Crack |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmRustLv3 |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlawLv3 |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampOpaque,InnerNot Genuine product |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw |
Глушник: | SilencerFlaw RustLv3 Exhaust leak,CoverFlawLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |