Honda Forza 250 ( HFORZA Z-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FORZA Z-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 15 bikes in the range of ¥50,000 to ¥204,000 |
Коментар BDS |
パーキングロックインジゲーター不良。ETC付き。各所塗装ハネ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,Drive-trainNoise |
Кришка: | CoverShaved |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | Air-cleanerColor fading |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw paintbalded Lv4,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleRust |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakFailure to turnLv1 Rust |
Резина передня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Центр: | CenterFlaw Partial paint,TabShortage |
Низ: | UnderFlawLv3 Partial paint Crack |
Бік: | SideFlawLv3 |
Сидіння: | SeatDeteriorationLv3,DamperFailure |
Задня частина: | SpoilerFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmRust |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма задні: | BreakRust |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorRust Not Genuine product |
Глушник: | SilencerRust Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 Not Genuine product |