Honda Forza 250 ( HFORZA Z )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FORZA Z】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥38,000 to ¥38,000 |
Коментар BDS |
カウルズレ大。前足回り曲がり。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Puffed smoke |
Кришка: | CoverRustLv3 Flaw Color fadingLv3 |
Підтік масла: | HeadLv3 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | Air-cleanerColor fadingLv3 |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleRustLv3,End-partMissing part,LeverFlaw,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 All paint |
Гальма передні: | BreakRustLv3,DiskReduceRequired replacement |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Центр: | CenterFlawLv3 paintswelled 2,TabCrack,InnerHole |
Низ: | UnderFlawLv3joint failure Crack,TabCrack |
Бік: | SideFlawLv3joint failure,TabCrack |
Сидіння: | SeatRepaperedNot Genuine product Deterioration |
Задня частина: | BarRustLv3 paintswelled 2 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Скло: | ScreenMissing part,CoverFlaw Not Genuine product Crack |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | StaysRustLv3 |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 All paint |
Гальма задні: | BreakRustLv3 |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1,Mechanical-keyMissing part |
Спідометр: | LensCrackLv3,InnerUncleanness Color fading,PanelRustLv1 paintswelled 1 |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw Shaved Opaque Color fadingLv3 |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Сигнал: | HornFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Not Genuine product CrackLv2 |
Дзеркала: | MirrorFlaw RustLv3 Not Genuine product,LensColor fading |
Глушник: | SilencerFlaw Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 Flaw Dent Not Genuine product |