Honda FTR 223 ( HFTR223 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
90000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【FTR223】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 26 bikes in the range of ¥104,000 to ¥200,000 |
Коментар BDS |
外装変色大。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverFlaw Rust paintbalded |
Підтік масла: | HeadLv3 |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 paintbalded Seal failure |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure,Top-bridgepaintbalded |
Кермо: | HandleRust Not Genuine product,End-partMissing part,LeverFlaw,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 Rust Color fading |
Гальма передні: | BreakRustLv3 Diskworn-down,DiskReduceRequired replacement |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 3
Бік: | SideFlawLv3 |
Бак: | TankFlaw,LidRust |
Сидіння: | SeatThin-pad Deterioration Cleft Flaw |
Задня частина: | TailMissing part,BarFlaw |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw Shaved Crack |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Color fading |
Маятник: | SwingarmFlawLv3 Rust,CoverCrackdamage and missing |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 Color fading |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1 Bend |
Спідометр: | MeterRust,InnerColor fading |
Повороти: | Turn-signalNot Genuine product |
Фара: | HeadlampFlaw Not Genuine product Color fading,LensDentLv3 Uncleanness |
Стоп сигнал: | Back-lampNot Genuine product |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 DentLv3 RustLv3 All paintfailure |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |