Honda GL 1500 ( HGL1500 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
100000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GL1500】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 2 bikes in the range of ¥202,000 to ¥400,000 |
Коментар BDS |
エンジンガード穴多。オーディオ不良。アンテナ欠損、左欠品。配線加工。エンジンガスケット修正不良。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 Puffed smokeLv3 |
Кришка: | CoverRustLv3 paintbalded |
Радіатор: | RadiatorRust |
Зчеплення: | Masterpaintbalded |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 paintbalded Seal failure |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakFailure to turn,MasterPartial paint paintbalded |
Резина передня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlawLv3 HoleLv3 |
Центр: | CenterFlawLv3,TabCrackdamage and missing |
Низ: | UnderFlawLv3 RustLv3 Dent |
Бік: | SideFlawLv3,BoxFlawLv3 |
Бак: | CoverFlaw |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw Missing partLv1 |
Скло: | ScreenFlawLv3 CrackLv3 Opaque |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3,CoverShortage |
Маятник: | SwingarmRustLv3 |
Зірки: | Differential gearOil leak |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakDiskworn-down |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | LCDFailure |
Фара: | HeadlampFlaw Opaque,InnerNot Genuine product |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Дзеркала: | MirrorFlaw Shaved |
Глушник: | SilencerRustLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 Shaved,CoverFlawLv3 Dent |