Головна »
Мотоцикли статистика »
Honda PCX125-3
Honda PCX 125 ( HPCX125-3 )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
100000 ¥
Кінцева ціна:
202000 ¥
Двигун: 4
Двигун: | EngineRust,Drive-trainNoise |
Кришка: | CoverFlawLv3 |
Підтік масла: | Head |
Радіатор: | RadiatorRust |
Карбюратор: | Air-cleanerFlawLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRust |
Кермо: | LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust |
Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Центр: | CenterFlawLv3 Crack |
Низ: | UnderFlawLv3 Crack |
Бік: | SideFlaw Crack |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 |
Задня частина: | SpoilerFlawLv3 CrackLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Bend |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 5
Амортизатор: | ShockColor fading |
Маятник: | SwingarmRust |
Колесо заднє: | WheelColor fading |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlaw,CoverFlawLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRust |
Рама: 3
Головна рама: | Main-frameRust Casternarrow |
Обмежувачі: | StopperDentLv1 |
Підніжки: | StepFlawLv3 |
Підставка: | StandFlawLv3 Bend Rust |
Відео