Honda PCX 150 ( HPCX150-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
49000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【PCX150-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 13 bikes in the range of ¥94,000 to ¥170,000 |
Коментар BDS |
各所キズ多、サビ多、変色大。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,Drive-trainNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw |
Радіатор: | RadiatorRust,FinDent |
Карбюратор: | Air-cleanerFlaw |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRust paintbalded |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleBend Rust,End-partNot Genuine product,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement,MasterRust Crack |
Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Центр: | CenterFlawLv3 Partial paint |
Низ: | UnderFlaw Partial paint |
Бік: | SideFlaw |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 Uncleanness |
Задня частина: | SpoilerFlaw HoleLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlawLv3 Color fading |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockColor fading |
Маятник: | SwingarmRustLv3 |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust Color fading |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1,CoverCrack |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw,SwitchFailure |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Rust |
Глушник: | SilencerRust Color fading,CoverFlawLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |