Головна »
Мотоцикли статистика »
Honda VFR400R-1
Honda VFR 400R ( HVFR400R-1 )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
0 ¥
Кінцева ставка:
182000 ¥
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 Puffed smoke |
Кришка: | CoverRustLv3 |
Радіатор: | RadiatorDentLv3 BendLv3 |
Карбюратор: | CabRust |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRustLv3 Bend,LeverBendLv3 Flaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlaw |
Низ: | UnderPartial paint Crack,Right & LeftFlawLv3 |
Бак: | TankFlawLv3,InnerRust |
Сидіння: | SeatFlaw |
Задня частина: | TailFlawLv3 Partial paint Crack |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlawLv3 CrackLv3 |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRust |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 FlawLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1plural |
Спідометр: | MeterOpaque,IndicatorCrack |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Crack |
Глушник: | SilencerFlaw Rust Exhaust noteLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 3
Головна рама: | Main-frameRustLv3 FlawLv3 |
Нижня частина: | Down-tubeRust |
Обмежувачі: | StopperDent |
Сидіння: | SeatrailRustLv3 |
Підніжки: | StepRustLv3 Flaw Bend |
Підставка: | StandRustLv3 |
Відео