Honda VTR 250 ( HVTR250 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна
30000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【VTR250】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 10 bikes in the range of ¥72,000 to ¥132,000 |
Коментар BDS |
全体サビ大。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Failure to blow Puffed smoke |
Кришка: | CoverRustLv3 paintbaldedswelled 2 |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Радіатор: | RadiatorRust |
Карбюратор: | CabRust |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 paintbalded |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRustLv3 BendLv1,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRustLv3 DiskRequired replacementcrooked |
Зовнішній вигляд: 5
Бак: | TankAll paint,InnerRust,PatInstalled |
Сидіння: | SeatThin-pad Deterioration |
Задня частина: | TailFlaw |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw paintbalded |
Крило заднє: | Rear-fenderColor fading |
Скло: | ScreenNot Genuine product Joint |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRustLv3 Weak |
Маятник: | SwingarmRustLv3 |
Ланцюг: | CaseColor fadingLv3 |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | CoverRustLv3 |
Повороти: | SwitchFailure |
Фара: | HeadlampRustLv3 |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorRustLv3 paintbalded,LensColor fading |
Глушник: | SilencerFlaw RustLv3 DentLv1 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 4
Головна рама: | Main-frameFlaw RustLv3 Partial paint paintbalded |
Обмежувачі: | StopperDent |
Сидіння: | SeatrailRustLv3 |
Підніжки: | StepRustLv3 paintbalded |
Підставка: | StandRustLv3 |