Головна »
Мотоцикли статистика »
Honda X4
Honda X4 ( HX4 )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
70000 ¥
Кінцева ціна:
268000 ¥
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Failure to idol |
Кришка: | CoverFlawLv3 RustLv3 |
Підтік масла: | HeadLv1 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3,FinDentLv1 |
Карбюратор: | CabFuel leakLv1 RustLv3,Air-cleanerRust |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Oil leakLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemFlaw RustLv3,Top-bridgeRustLv3 |
Кермо: | HandleFlaw Bend Not Genuine product,End-partMissing part,LeverFlaw Bend,SwitchFlawjoint failure |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 Flaw |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlaw Crack |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv3 paintpaint crack Lv3,PatInstalled,LidRust |
Сидіння: | SeatRepapered Cleft Failure Hole |
Задня частина: | TailFlawLv3,BarFlaw Rust |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw CrackLv3 HoleLv3 Correctfailure |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Flaw |
Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement,CaseRust |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw Rust |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw RustLv3,InnerNot Genuine product,SwitchNot Genuine product |
Стоп сигнал: | Back-lampCrack |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Dent Bend Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeFlaw Dent RustLv3 Not Genuine product |
Рама: 4
Головна рама: | Main-frameFlaw RustLv3 |
Нижня частина: | Down-tubeFlawLv3 Rust |
Обмежувачі: | StopperDent |
Сидіння: | SeatrailFlaw RustLv3 |
Підніжки: | StepFlaw RustLv3 |
Підставка: | StandRustLv3 |
Відео