Honda X4 ( HX4 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
100000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【X4】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥252,000 to ¥252,000 |
Коментар BDS |
スライダー付きキズ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3,ChockFailure |
Кришка: | CoverRustLv3 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3,FinDent |
Карбюратор: | CabRust |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Seal failure |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleBend Rust,End-partMissing part |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust,HoseNot Genuine product |
Резина передня: | TireDecreased or Crack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideAll paintfailure |
Бак: | TankFlawLv3 RustLv3 |
Сидіння: | SeatCleftLv3 Correct |
Задня частина: | TailFlawLv3,BarFlaw Rust |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust Not Genuine product Oil leakLv1 |
Маятник: | SwingarmRust,CoverCrack |
Ланцюг: | ChainRust |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | HoseNot Genuine product |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 Reduce Bend |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw,RearNot Genuine product |
Фара: | HeadlampRustLv3 |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorNot Genuine product |
Глушник: | SilencerDentLv3 FlawLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeFlaw Dent RustLv3 |