Honda X4 ( HX4 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
200000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【X4】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥262,000 to ¥262,000 |
Коментар BDS |
各所キズ、サビ多。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRust Failure to blow Puffed smoke |
Кришка: | CoverFlawLv3 RustLv3 |
Радіатор: | RadiatorFlaw Dent Rust |
Карбюратор: | CabRust |
Зчеплення: | HoseNot Genuine product |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRust |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 Flaw |
Гальма передні: | BreakDiskworn-down,HoseNot Genuine product |
Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv3,InnerRustLv3 |
Сидіння: | SeatRepaperedNot Genuine product |
Задня частина: | TailFlaw,BarFlaw Rust |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak |
Маятник: | SwingarmRust |
Ланцюг: | ChainRust |
Зірки: | SprocketNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakDiskworn-down,HoseNot Genuine product |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalNot Genuine product |
Фара: | HeadlampRust |
Дзеркала: | MirrorFlaw |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Dent |
Колектор: | Exhaust-pipeFlawLv3 Dent RustLv3 |