Продано
Honda XR50R
Проданий
Артикул: AE03-196
Основні характеристики:
Рік
2003
Пробіг
0 тис. км
Об'єм
50 cc
Цей мотоцикл вже знайшов свого власника, але ми можемо привезти схожий з японського аукціону.
Знайти схожий варіант
Технічні характеристики:
Назва моделі | XR50R |
---|---|
Модельний рік | 2003 |
Рік початку продажу | 2002 |
Місяць початку | 7 |
Виробник | Модель японського виробника |
Довжина | 1305 |
Ширина | 583 |
Висота | 780 |
Колісна база | 915 |
Кліренс | 150 |
Висота по сидінню | 550 |
Суха маса | 47 |
Кількість місць | 1 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 1 |
Розташування циліндрів | одноциліндровий |
Тип системи охолодження | повітряне охолодження |
Об’єм двигуна | 49.4 |
Тип ГРМ | OHC(SOHC) |
Чотиритактні клапани | 2 |
Діаметр поршня | 39 |
Хід поршня | 41.4 |
Коефіцієнт стиснення | 10 |
Максимальна потужність (kw) | 2.2 |
Максимальна потужність (ps) | 3.1 |
Обороти при максимальній потужності | 8500 |
Максимальний крутний момент (nm) | 3.3 |
Максимальний крутний момент (kgfm) | 0.34 |
Обороти при максимальному крутному моменті | 4000 |
Ємність паливного бака | 3 |
Подача палива | карбюратор |
Тип стартера | система кікстартеру |
Система запалення | PA42 |
Тип зчеплення | автоцентрифуга |
Тип трансмісії | Поворотна, 3-ступінчаста коробка передач |
Первинний коефіцієнт зменшення | 4.058 |
Вторинний коефіцієнт зменшення | 2.642 |
Передавальне число | 1-а швидкість 3,272/2-а швидкість 1,667/3-а швидкість 1,190 |
Привід | ланцюг |
Розмір ланцюга | 420 |
Кількість ланок ланцюга | 110 |
Тип рами | магістраль (наприклад, мережі) |
Кут нахилу | 25°30´ |
Слід | 35 |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | шарнірно-поворотний тип |
Номер моделі | AE03 |
Система змащення двигуна | мокрий відстійник |
Назва трансмісії | ножний перемикач |
Тип передньої вилки | перевернута вилка |
Задні підвіски | 1 |
Передні гальма | Механічне випередження та відставання |
Задні гальма | Механічне випередження та відставання |
Розмір передньої шини | 2.50-10 |
Ширина передньої шини | 2.50 |
Тип передньої шини | - |
Тип конструкції передньої шини | упередженість |
Діаметр передньої шини | 10.0 |
Тип переднього колеса | трубчаста шина |
Розмір задньої шини | 2.50-10 |
Ширина задньої шини | 2.50 |
Тип задньої шини | - |
Тип конструкції задньої шини | упередженість |
Діаметр задньої шини | 10.0 |
Тип заднього колеса | трубчаста шина |
X