Kawasaki 250TR ( K250TR )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
50000 ¥
Кінцева ціна:
210000 ¥
Дані продажів |
【250TR】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 3 bikes in the range of ¥166,000 to ¥300,000 |
Коментар BDS |
フレームナンバー不鮮明。メーター内ランプ社外。前足回り曲がり、ガタ。外装変色。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRust Failure to idol All paintfailure,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw All paintfailure |
Підтік масла: | Under |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterFlaw Oil leakLv3,SealCrack |
Траверса: | StemRust Partial paint |
Кермо: | HandleRustLv3,LockFailure,LeverFlaw,GripNot Genuine product Shortage |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 All paintfailure,BearingFailure RicketinessLv3joint failure |
Гальма передні: | DiskReduceRequired replacement |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlaw DentLv2,InnerRustLv1,CockFuel leakLv1,LidRustLv3 |
Сидіння: | SeatRepaperedNot Genuine product CleftLv1,BaseShortage |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockFlaw Rust All paintfailure |
Маятник: | SwingarmFlaw All paintfailure |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 Partial paintfailure |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1plural |
Спідометр: | MeterFlaw Partial paint DentLv1 |
Повороти: | Turn-signalFlaw Not Genuine product Partial paintfailure |
Фара: | HeadlampRust Opaque |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw RustLv3 |
Глушник: | SilencerRustLv3 DentLv1 ShortageLv1 All paintfailure |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 3
Головна рама: | Main-frameFlaw All paintfailure |
Нижня частина: | Down-tubeFlaw paintbalded Lv4 All paintfailure,UnderDentLv1 |
Обмежувачі: | StopperDentLv1 |
Сидіння: | SeatrailRust All paintfailure |
Підніжки: | StepFlaw Rust All paintfailure,StaysShortage Correctfailure |
Підставка: | StandFlaw Rust,SwitchMissing part |