Kawasaki 250TR ( K250TR )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【250TR】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 14 bikes in the range of ¥148,000 to ¥310,000 |
Коментар BDS |
Nスイッチ不良。前足回りねじれ。各所キズ多、サビ多、変色。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded |
Кришка: | CoverFlaw paintbalded Lv4 |
Підтік масла: | Under |
Карбюратор: | CabRust |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlawLv3 Shaved Seal failure Weak |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
Кермо: | HandleFlaw Rust Not Genuine product,LockFailure,Lock-keyMissing part,LeverFlaw,GripNot Genuine product Crack |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 |
Гальма передні: | BreakFlaw |
Резина передня: | TireNot Genuine product |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlawLv3 Jointfailure,TabShortage |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv2,InnerRust,LidRust |
Сидіння: | SeatRepapered Thin-pad Deterioration Cleft Uncleanness |
Крило переднє: | Front-fenderMissing part |
Крило заднє: | Rear-fenderShaved ShortageLv3 All paintfailure |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmShavedLv3 RustLv3,StaysShavedLv3 |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement,CaseMissing part |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 |
Резина задня: | TireNot Genuine product |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | KeyNot Genuine product |
Спідометр: | MeterFlaw,InnerColor fading,IndicatorFailure |
Повороти: | Turn-signalRust Not Genuine product |
Фара: | HeadlampRust |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampColor fading |
Дзеркала: | MirrorRust Not Genuine product |
Глушник: | SilencerRustLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |