Kawasaki D-Tracker ( KD-TRACKER )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
99000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【D-TRACKER】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 6 bikes in the range of ¥192,000 to ¥292,000 |
Коментар BDS |
外装ステッカー貼り。アウターフタ社外。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRust |
Кришка: | CoverFlaw Rust |
Радіатор: | RadiatorDent Rust,HoseNot Genuine product |
Карбюратор: | CabNot Genuine product,Air-cleanerMissing part |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Crack |
Траверса: | StemRust |
Кермо: | HandleNot Genuine product,CoverFlawLv3,LeverNot Genuine product,SwitchFlawLv3 |
Колесо переднє: | WheelRustLv3polished |
Гальма передні: | BreakNot Genuine product |
Резина передня: | TireRequired replacement Melt |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlawLv3 |
Центр: | CenterFlawLv3 |
Бік: | SideFlaw Not Genuine product Crack |
Бак: | TankFlaw |
Сидіння: | SeatNot Genuine product |
Задня частина: | TailFlawLv3,BagMissing part |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Not Genuine product |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3,SpringNot Genuine product |
Маятник: | SwingarmFlaw |
Зірки: | SprocketNot Genuine product,FrontcoverNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelRustLv3polished |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина задня: | TireRequired replacement Melt |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1,CoverCrack |
Повороти: | Turn-signalFlaw Crack Failure,RearMissing part |
Фара: | InnerNot Genuine product |
Стоп сигнал: | Back-lampMissing part |
Дзеркала: | MirrorMissing part |
Глушник: | SilencerRustLv3 Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |