Kawasaki Estrella ( KESTRELLA )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【ESTRELLA】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 12 bikes in the range of ¥122,000 to ¥390,000 |
Коментар BDS |
配線加工。エンジンガスケット修正不良。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 Failure to blowLv3 |
Кришка: | CoverRustLv3 |
Підтік масла: | Wide-rangeLv3 |
Карбюратор: | CabFuel leakLv3 RustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Вилка внутрішня: | BootsShortage |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRust,End-partFlaw,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRustLv3,Masterpaintbalded |
Резина передня: | TireRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideDentLv3 Flaw Jointfailure |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv1,InnerRustLv1,LidRustLv3 |
Сидіння: | SeatDeterioration |
Задня частина: | BarRustLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Rust HoleLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Rust |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRustLv3 Weak |
Маятник: | SwingarmRustLv3 Flaw |
Ланцюг: | ChainRequired replacement,sliderShortage |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakFailure to turnLv3 |
Резина задня: | TireRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2hard to turn |
Спідометр: | InnerColor fading |
Повороти: | Turn-signalRust |
Фара: | HeadlampRustLv3 paintswelled 2 |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Rust |
Дзеркала: | MirrorRust |
Глушник: | SilencerRustLv3 Flaw |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |