Kawasaki KR-1 ( KKR-1 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
500000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【KR-1】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥500,000 to ¥500,000 |
Коментар BDS |
色:緑/紫。パッシング不良。オールペン塗装ムラ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverRust Shaved All paint |
Підтік масла: | UnderLv3,Wide-range |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw Rust All paint |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3,Top-bridgeFlaw Rust |
Кермо: | HandleBend RustLv3,End-partFlaw |
Колесо переднє: | WheelFlaw Dent Rust Shaved All paintpaint unevenly |
Гальма передні: | BreakFailure to turn Flaw RustLv3,HoseNot Genuine product |
Резина передня: | TireDecreased or CrackRequired replacement Melt |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlaw paintbalded CrackLv1,StaysBend |
Низ: | UnderFlaw |
Бік: | SideFlaw paintbalded Crack |
Бак: | TankDentLv3 Flaw Partial paint paintbalded Hole Correctfailure,InnerRustLv3 All paint,CockFuel leak |
Сидіння: | SeatRepapered Deterioration |
Задня частина: | TailFlaw paintbalded |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw Bend |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Color fading |
Скло: | ScreenFlawLv3 CrackLv2 Opaque |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak Weakfailure |
Маятник: | SwingarmFlawLv3 Rust Shaved |
Ланцюг: | CaseFlaw Crack Color fading |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust paintbalded All paintpaint unevenly |
Гальма задні: | BreakFlaw Rust,HoseNot Genuine product |
Резина задня: | TireCrackRequired replacement Melt |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1plural Bend |
Спідометр: | MeterFlaw Rust Color fading,IndicatorCrack |
Повороти: | Turn-signalFlaw Crack |
Фара: | HeadlampOpaque |
Сигнал: | HornFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw Partial paintfailure CrackLv1 |
Глушник: | SilencerFlawLv3 RustLv3 Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeDentLv3 RustLv3 FlawLv3 Not Genuine product |