Kawasaki ZRX-II ( KZRX-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【ZRX-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 11 bikes in the range of ¥390,000 to ¥1105,000 |
Коментар BDS |
走行距離減算車。ETC付き。配線加工。メーター内ランプ社外。マスターキー欠品。Fワイヤー類社外。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRust Partial paint Puffed smokeLv3,FinShortage |
Кришка: | CoverFlawLv3 Partial paint |
Радіатор: | FinDent |
Карбюратор: | CabRust,CoverFlaw |
Зчеплення: | HoseNot Genuine product |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw Rust |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRust |
Кермо: | HandleRust Not Genuine product,LeverFlaw Not Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 Rust |
Гальма передні: | BreakRust |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlaw Crack Joint |
Бік: | SideFlaw paintswelled 2 |
Бак: | TankFlaw Dent Partial paint paintswelled 2 |
Сидіння: | SeatRepapered |
Задня частина: | TailFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Скло: | ScreenFlaw Joint |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust paintbalded |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 Rust |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterFlaw Rust |
Повороти: | Turn-signalNot Genuine product |
Фара: | HeadlampFlaw Exchange |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Сигнал: | HornFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampNot Genuine product |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust Not Genuine product |
Глушник: | SilencerFlaw Rust Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeFlaw RustLv3 Not Genuine product |
Рама: 5
Головна рама: | Main-frameFlaw Rust Partial paint paintpaint crack |
Нижня частина: | Down-tubeFlaw Rust paintbalded |
Сидіння: | SeatrailFlaw Rust |
Підніжки: | StepFlaw Rust |
Підставка: | StandFlaw Rust |