Kawasaki ZZR 250 ( KZZ-R250 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【ZZ-R250】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥50,000 to ¥50,000 |
Коментар BDS |
前足回り曲がり大。オールペン不良。各所変色大。カウルズレ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Lv3 SinglePieceexhaust Failure to idol Puffed smokeLv3,Plug-cordNot Genuine product |
Кришка: | CoverRustLv3 paintbalded Lv3 |
Підтік масла: | Head,Under |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 paintbalded Lv3,CoverPartial paint Shortage |
Карбюратор: | CabFuel leak RustLv3 |
Передня частина: 2
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Oil leakLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerBend Rust |
Траверса: | StemRust,BearingFailure |
Кермо: | HandleBendLv3 Flaw Rust,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlawLv3 Exchange HoleLv2,InnerCrack Hole |
Низ: | UnderFlaw ShortageLv3 |
Бак: | TankDentLv2 Hole Correct,InnerRustLv3 Color fading |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 |
Задня частина: | TailFlaw Crack,BarRust paintbalded Lv4 |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Partial paintfailure CrackLv3 ShortageLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Скло: | ScreenNot Genuine product |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmRustLv3 FlawLv3 |
Ланцюг: | ChainRust |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 Flaw |
Гальма задні: | BreakFailure to turn RustLv3 Diskworn-down |
Резина задня: | TireCrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1plural |
Спідометр: | InnerUncleanness |
Повороти: | Turn-signalFlaw Not Genuine product Partial paintfailure Crack |
Фара: | InnerNot Genuine product |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampNot Genuine product |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Partial paintfailure Crack |
Глушник: | SilencerFlawLv3 DentLv3 Rust Not Genuine product Partial paintfailure |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |