Suzuki VanVan 200 ( SBANBAN200 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
100000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【BANBAN200】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 11 bikes in the range of ¥100,000 to ¥214,000 |
Коментар BDS |
各所変色。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverFlawLv3 Rust Shaved |
Підтік масла: | Under |
Радіатор: | FinDent |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Зчеплення: | ClutchNoiseLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw RustLv3 Shaved Seal failure |
Траверса: | StemRustLv3 Partial paint,BearingFailure,Top-bridgeFlaw |
Кермо: | HandleBendLv1,End-partShaved,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRustLv3 |
Резина передня: | TireDecreased or Crack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlawLv3 Shaved |
Бак: | TankFlaw Partial paint paintbalded |
Задня частина: | TailFlawLv3,BarRust |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak |
Маятник: | SwingarmFlawLv3 RustLv3 |
Ланцюг: | ChainRequired replacement |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 Partial paint |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 5
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | IndicatorRust |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw |
Глушник: | SilencerFlaw Partial paint |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |