Suzuki Bandit 250 ( SBANDIT250-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【BANDIT250-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥76,000 to ¥76,000 |
Коментар BDS |
オールペン塗装ムラ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineEngine start failure RustLv3,ChockFailure |
Кришка: | CoverAll paint |
Підтік масла: | Under |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 All paint |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustpolished Oil leakLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleBend Rust Not Genuine product,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelFlaw All paintpaint unevenly |
Гальма передні: | BreakAll paint,DiskReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | Sidepaintswelled 2 |
Бак: | TankDent RustLv3 paintswelled 2,InnerRust All paintpaint unevenly |
Сидіння: | SeatRepapered |
Задня частина: | TailFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leakLv3 Deterioration All paintfailure |
Маятник: | SwingarmRust |
Ланцюг: | CaseMissing part |
Зірки: | SprocketNot Genuine product,FrontcoverRustjoint failure |
Колесо заднє: | WheelFlaw paintbalded All paintpaint unevenly |
Гальма задні: | BreakRust All paint |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1hard to turnplural |
Спідометр: | MeterFlaw Rust,InnerColor fading |
Повороти: | Turn-signalFlaw Rust |
Фара: | HeadlampRust,StaysBend |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorNot Genuine product |
Глушник: | SilencerRust Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeRust Not Genuine product |