Головна »
Мотоцикли статистика »
Suzuki BANDIT250
Suzuki Bandit 250 ( SBANDIT250 )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
30000 ¥
Кінцева ціна:
96000 ¥
Двигун: 3
Двигун: | EngineRust Puffed smokeLv3 |
Кришка: | CoverFlawLv3 |
Підтік масла: | Cylinder,Base |
Радіатор: | RadiatorDent Bend |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterFlaw,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerFlawLv3 Rustpolished |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleBend RustLv3,End-partMissing part,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust paintbalded Lv4 |
Гальма передні: | BreakRustLv3 Diskworn-down |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlawLv3 |
Бак: | TankFlaw DentLv3 Rust paintbalded Lv4 |
Сидіння: | SeatDeteriorationLv3 CleftLv1 beltmissing,BoxMissing part |
Задня частина: | TailFlawLv3joint failure,TabShortage |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderShortageLv3 |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRust,CaseFlaw |
Зірки: | SprocketNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakFailure to turn,DiskReduceRequired replacement,PatRequired replacement |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | KeyNot Genuine productcrooked |
Спідометр: | MeterRustpolished Color fading |
Повороти: | Turn-signalRust Not Genuine product |
Фара: | HeadlampRustLv3,StaysBend |
Акумулятор: | BatteryNot Genuine product |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 DentLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRust |
Рама: 3
Головна рама: | Main-frameFlaw RustLv3 Partial paint paintbalded Lv4,Head-tubeCrease |
Обмежувачі: | StopperBend |
Сидіння: | SeatrailFlaw Rust Partial paintfailure |
Підніжки: | StepFlaw Bend Rust Partial paintfailure |
Підставка: | StandFlaw Bend RustLv3 |
Відео