Suzuki Boulevard 400 ( SBOULEVARD400 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Кінцева ціна:
400000 ¥
Дані продажів |
【BOULEVARD400】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 2 bikes in the range of ¥350,000 to ¥390,000 |
Коментар BDS |
ETC付き。エンジンガード付きキズ、サビ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverRust,HeadRust paintswelled 2 |
Радіатор: | RadiatorRust |
Карбюратор: | Air-cleanerFlaw |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRust,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRustLv3 BendLv1,LeverShaved |
Колесо переднє: | WheelRust |
Гальма передні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlaw |
Бік: | SideFlaw All paint,BoxInstalled |
Бак: | TankFlawLv3 RustLv1 paintbalded Lv1,CoverRust paintswelled 2 |
Сидіння: | SeatDeterioration |
Задня частина: | BoxInstalled,BagInstalled,CarrierRustLv3 Not Genuine product,BarRustLv3 Not Genuine product Joint |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlawLv3 Not Genuine product Joint |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Зірки: | Differential gearRustLv3 Oil leak |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1plural |
Спідометр: | MeterRust |
Повороти: | Turn-signalFlaw RustLv3 |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Failure |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 RustLv3,CoverShaved Not Genuine product Joint |
Колектор: | Exhaust-pipeRust |