Головна »
Мотоцикли статистика »
Suzuki DR-Z400SM
Suzuki DRZ-400SM ( SDR-Z400SM )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
200000 ¥
Кінцева ціна:
382000 ¥
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverFlaw paintbalded |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | CabFuel leak Rust |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Seal failure |
Вилка внутрішня: | InnerFlaw Rust,CoverFlaw |
Траверса: | StemRust |
Кермо: | HandleFlawLv3 BendLv1,End-partFlaw,LeverFlaw Not Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 Rust |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина передня: | TireReduce |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlaw |
Центр: | CenterFlawLv3 |
Бік: | SideFlawLv3 |
Бак: | TankFlawLv3 Dent,LidFlaw |
Сидіння: | SeatDeterioration Flaw |
Задня частина: | TailFlawLv3,BagNot Genuine product,CarrierFlawLv3 Not Genuine product |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Color fading |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Deterioration Oil leak |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRust,CaseFlaw |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина задня: | TireReduce |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Dent Rust,StaysBend |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 4
Головна рама: | Main-frameFlaw Rust,PivotFlaw |
Нижня частина: | Down-tubeFlaw RustLv3 paintbalded |
Обмежувачі: | StopperDent |
Сидіння: | SeatrailRust |
Підніжки: | StepFlawLv3 Bend Rust,RubberReduce |
Підставка: | StandRustLv3 Flaw |
Відео