Suzuki Goose 250 ( SGOOSE250 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Кінцева ціна:
152000 ¥
Дані продажів |
【GOOSE250】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥162,000 to ¥162,000 |
Коментар BDS |
メーター内ランプ社外。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw Rust |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Карбюратор: | CabFuel leakLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw |
Траверса: | StemRust,BearingFailure,Top-bridgepaintbalded |
Кермо: | HandleBend Rust,End-partNot Genuine product,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 Partial paint DentLv1,BearingFailure |
Гальма передні: | BreakRust Not Genuine product,MasterPartial paint |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlaw Dent All paint,InnerRust All paintpaint unevenly |
Сидіння: | SeatFlawLv3,LockKeyhard to turn |
Задня частина: | TailFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderMissing part |
Скло: | ScreenFlaw Joint |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak |
Маятник: | SwingarmFlaw Dent Rust Partial paintfailure |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 Rust |
Гальма задні: | DiskReduce |
Резина задня: | TireCrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1 |
Повороти: | Turn-signalNot Genuine product,StaysShortage |
Дзеркала: | MirrorFlaw Not Genuine product |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Dent Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeFlawLv3 Rust Not Genuine product Uncleanness |