Suzuki GSR 250S ( SGSR250S )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GSR250S】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
前足回りねじれ。外装仕上げ油。各所キズ多、サビ大、変色。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw |
Підтік масла: | UnderLv1 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3,FinDent |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Oil leak |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,Top-bridgeRustLv3 |
Кермо: | HandleBendLv3 Rust,End-partFlaw,LeverFlaw Not Genuine product,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlawLv3 Partial paint |
Бік: | SideFlaw,BoxInstalled FlawLv3 |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv2 |
Задня частина: | TailFlawLv3,BarFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw Partial paint |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmRustLv3 paintbalded Lv3 |
Ланцюг: | ChainRust |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw Not Genuine product |
Глушник: | SilencerRustLv3 Flaw |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 FlawLv3 Dent |