Suzuki GSR 250S ( SGSR250S )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GSR250S】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥162,000 to ¥162,000 |
Коментар BDS |
イモビライザー付き。各所キズ多、サビ、変色。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverFlaw |
Радіатор: | RadiatorFlaw Rust DentLv1 |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterRust,UnderShaved,SealCrack |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | BearingFailure |
Кермо: | HandleBend,LeverFlaw |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlawLv3 Shaved Crack |
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlawLv3 Rust DentLv1 paintbalded Lv4 |
Сидіння: | SeatDeterioration Cleft |
Задня частина: | TailFlawLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderShaved |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма задні: | BreakRust DiskRequired replacement |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Фара: | HeadlampFlaw paintbalded |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 RustLv3 |
Глушник: | SilencerFlawLv3,CoverFlawLv3 Dent |
Колектор: | Exhaust-pipeRust Uncleanness |