Suzuki GSX 250FX ( SGSX250FX )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GSX250FX】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
全体サビ多、キズ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Puffed smoke Rev down malfunction,AxcelFailure |
Кришка: | CoverFlawLv3 RustLv3 |
Підтік масла: | Left-under |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | CabRustLv3,ManifoldCrack |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleBend RustLv3,End-partShaved,LeverShaved,GripShortage |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakFailure to turn RustLv3 Diskworn-down |
Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Центр: | CenterRustLv3 |
Бік: | SideFlaw Crack |
Бак: | TankDentLv3 Flaw Partial paint |
Сидіння: | SeatDeteriorationLv3,LockFailure |
Задня частина: | TailFlawLv3 Partial paint CrackLv3 |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Задня частина: 3
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakRustLv3,DiskReduceRequired replacement |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterRustLv3 |
Повороти: | Turn-signalRustLv3 Flawjoint failure,StaysShortage |
Фара: | HeadlampFlawLv3 RustLv3 Crack |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 RustLv3 |
Глушник: | SilencerRustLv3 FlawLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeFlaw RustLv3 |