Suzuki GSX 250R ( SGSX250R )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GSX250R】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 10 bikes in the range of ¥100,000 to ¥234,000 |
Коментар BDS |
各所キズ多、サビ多、変色。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 Color fading |
Кришка: | CoverFlawLv3 Partial paint |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор: | CabRust |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw RustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRust |
Траверса: | StemRustLv3,Top-bridgeFlaw |
Кермо: | HandleBendLv1,End-partFlaw,LeverFlaw Not Genuine product,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
Гальма передні: | BreakDiskworn-down |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlaw |
Центр: | CenterFlawLv3 |
Низ: | UnderFlaw |
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlawLv3 |
Сидіння: | SeatFlaw |
Задня частина: | TailFlawLv3,BarRust |
Крило переднє: | Front-fenderFlaw |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Color fading |
Скло: | ScreenFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRust |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRust,CaseFlaw |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2 |
Спідометр: | MeterFlaw |
Повороти: | Turn-signalFlawLv3 Bend |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Partial paint |
Глушник: | SilencerFlawLv3,CoverFlawLv3 DentLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |