Suzuki Intruder Classic 400 ( SINTRUDER400 CLASSIC )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
100000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【INTRUDER400 CLASSIC】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 13 bikes in the range of ¥198,000 to ¥800,000 |
Коментар BDS |
ETC付き。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3 |
Кришка: | CoverFlaw RustLv3 |
Підтік масла: | Under |
Радіатор: | FinDent |
Карбюратор: | CabRustLv3,Air-cleanerFlaw |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw RustLv3 |
Траверса: | StemRust |
Кермо: | HandleFlaw Rust |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakRustLv3,MasterRust Shaved |
Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankDentLv3 All paintfailure,InnerRust |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 Color fading |
Задня частина: | BarRust |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Partial paint |
Крило заднє: | Rear-fenderFlawLv3 Partial paint |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
Зірки: | Differential gearOil leakLv1 |
Колесо заднє: | WheelRust paintbalded |
Резина задня: | TireCrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1hard to turn |
Повороти: | Turn-signalFlaw |
Дзеркала: | MirrorRust |
Глушник: | SilencerFlaw RustLv3 paintbalded Lv3,CoverDent |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |