Suzuki ST 250 ( SST250E )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【ST250E】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 9 bikes in the range of ¥82,000 to ¥212,000 |
Коментар BDS |
前足回りねじれ。 |
Двигун: 4
Двигун: | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw RustLv3 |
Підтік масла: | HeadLv1,UnderLv1 |
Карбюратор: | CabRustLv3 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw RustLv3 |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure,Top-bridgeFlaw |
Кермо: | HandleRustLv3 Bend Partial paint,End-partFlaw,LockFailure,LeverFlaw Bend |
Колесо переднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма передні: | BreakFlaw,DiskReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperCrackLv3 Joint |
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlawLv3 DentLv3,InnerRustLv3 |
Сидіння: | SeatDeterioration Cleft |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Partial paint Crack |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Скло: | ScreenJointfailure |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRustRequired replacement,CaseRust |
Колесо заднє: | WheelFlaw Rust |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key1hard to turn |
Спідометр: | MeterRust |
Повороти: | Turn-signalFlaw Bend Shaved |
Фара: | HeadlampRustLv3 Not Genuine product,LensCrackLv3,Innerpaintswelled 2 |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Failure |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 Rust Partial paint |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Rust Partial paint DentLv1 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |