Головна »
Мотоцикли статистика »
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC
Yamaha DragStar 400 Classic ( YDRAGSTAR400 CLASSIC )
Загальна інформація:
Стартова ціна:
100000 ¥
Кінцева ціна:
182000 ¥
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 Failure to blow,UpperNoiseLv3 |
Кришка: | CoverFlaw Rust |
Підтік масла: | Wide-rangeLv3 |
Карбюратор: | CabFuel leak RustLv3,ManifoldCrack |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleRustLv3 |
Колесо переднє: | WheelRustLv3 |
Гальма передні: | BreakFailure to turnLv3 RustLv3 |
Резина передня: | TireCrack |
Зовнішній вигляд: 4
Бік: | SideFlaw |
Бак: | TankFlaw,InnerRust |
Сидіння: | SeatDeterioration |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ShaftRustLv3 |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Резина задня: | TireCrack |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | Key2hard to turn |
Спідометр: | MeterRust |
Повороти: | Turn-signalRust |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlaw Rust |
Глушник: | SilencerFlawLv3 DentLv3 |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама: 4
Головна рама: | Main-frameRustLv3 |
Нижня частина: | Down-tubeFlawLv3 RustLv3 |
Обмежувачі: | StopperDentLv3 |
Підніжки: | StepRustLv3 Flaw |
Підставка: | StandFlaw Rust |
Відео