Yamaha FZR 1000 ( YFZR1000 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Кінцева ціна:
138000 ¥
Дані продажів |
【FZR1000】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
各所変色大、ステッカー貼り。カウルズレ。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded |
Кришка: | CoverFlaw RustLv3 |
Підтік масла: | Wide-rangeLv3 |
Радіатор: | RadiatorRustLv3 All paint,FinDentLv3 |
Карбюратор: | CabFuel leak RustLv3 |
Зчеплення: | MasterRust |
Передня частина: 3
Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Deterioration Seal failure |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3,Top-bridgeFlawLv3 Rust |
Кермо: | HandleBendLv3 Rust,End-partShaved Not Genuine product,LeverFlaw Not Genuine product Shortage Correctfailure,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 Color fadingLv3 |
Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down,MasterRust |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlawLv3 CrackLv3 Shortage |
Низ: | UnderFlawLv3 CrackLv3 |
Бак: | TankDentLv3 FlawLv3,InnerRustLv3,CockFuel leakLv3 |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv3 Correctfailure |
Задня частина: | TailFlawLv3 CrackLv3 HoleLv3 Jointfailure,TabCrackdamage and missing |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 CrackLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Bend Hole |
Скло: | ScreenFlawLv3 Not Genuine product Crack |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3,CoverCrack |
Ланцюг: | CaseFlaw |
Зірки: | SprocketNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 Color fadingLv3 |
Гальма задні: | BreakRustLv3 Oil leakLv3,DiskRequired replacement |
Резина задня: | TireReduce |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1 |
Спідометр: | MeterFlaw Rust Color fading |
Повороти: | Turn-signalNot Genuine product |
Фара: | HeadlampFlaw Opaque |
Стоп сигнал: | Back-lampFlawLv3 CrackLv3 |
Дзеркала: | MirrorPartial paintLv3 FlawLv3 |
Глушник: | SilencerFlawLv3 Rust Partial paint |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 All paint |