Yamaha Serrow 250 ( YSEROW250-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
100000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【SEROW250-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 17 bikes in the range of ¥180,000 to ¥322,000 |
Коментар BDS |
外装変色。 |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlaw Rust |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRust,Top-bridgeRust |
Кермо: | HandleFlaw Rust,CoverFlawLv3,GripShortage |
Колесо переднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма передні: | BreakRust,DiskRequired replacement |
Резина передня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
Верх: | UpperFlaw |
Центр: | CenterFlawLv3 |
Бік: | SideFlawLv3 paintbalded |
Бак: | TankFlaw DentLv3 Rust |
Сидіння: | SeatDeterioration CleftLv1 Uncleanness |
Задня частина: | BarMissing part |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlawLv3 |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw Rust |
Ланцюг: | ChainRequired replacement,CaseFlaw |
Колесо заднє: | WheelRustLv3 |
Гальма задні: | BreakRust Diskworn-down |
Резина задня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 4
Ключ: | KeyNot Genuine producthard to turn,MainFailure |
Спідометр: | MeterFlaw |
Фара: | GuardFlaw Rust |
Акумулятор: | BatteryFailure |
Стоп сигнал: | Back-lampCrack |
Дзеркала: | MirrorRustLv3 Flaw Not Genuine product |
Глушник: | SilencerRustLv3,CoverFlaw Dent |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |